關(guān)于工業(yè)洗衣機的型號與用途介紹
工業(yè)洗衣機型號及參數(shù):
型號 | 容量(kg) | 電機功率(kw) | 滾筒尺寸mm | 外形尺寸mm | 機重(kg) |
SX-30 | 30 | 1.1 | ф700×800 | 1600×960×1400 | 650 |
SX-50 | 50 | 1.5 | ф800×1000 | 1810×1060×1400 | 680 |
SX-70 | 70 | 2.2 | ф850×1160 | 1870×1110×1650 | 750 |
SX-100 | 100 | 3 | ф980×1400 | 2300×1500×1650 | 800 |
SX-150 | 150 | 4 | ф1080×1660 | 2560×1570×2140 | 1050 |
SX200 | 200 | 5.5 | ф1080×2000 | 2900×1600×1760 | 1200 |
SX250 | 250 | 7.5 | ф1200×2200 | 3100×1858×1900 | 1500 |
SX-270(氣動) | 270 | 15 | ф1800×1500 | 2840×2200×2500 | 3900 |
SX-300 | 300 | 7.5 | ф1280×2235 | 3240×2200×2150 | 1850 |
SX-400 | 400 | 11 | ф1500×2400 | 3400×2200×2200 | 3000 |
更多內(nèi)容請訪問 海鋒洗滌機械設(shè)備公司(fgbx.com.cn)
本文地址:http://fgbx.com.cn/xinwenchakan.asp?id=483
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
2001 泰州市海鋒機械制造有限公司 版權(quán)所有
工廠地址:江蘇省泰州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳凰西路89號